<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cappellate &#187; Software gratis</title>
	<atom:link href="http://www.cappellate.com/category/software-gratis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cappellate.com</link>
	<description>politica e società, internet, la rete e le tecnologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 16:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Windows XP è leggero e veloce!</title>
		<link>http://www.cappellate.com/windows-xp-e-leggero-e-veloce/</link>
		<comments>http://www.cappellate.com/windows-xp-e-leggero-e-veloce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 04:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigibio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratis]]></category>
		<category><![CDATA[BARTPE]]></category>
		<category><![CDATA[leggero]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[UBCD4]]></category>
		<category><![CDATA[veloce]]></category>
		<category><![CDATA[winxp]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellate.com/windows-xp-e-leggero-e-veloce/</guid>
		<description><![CDATA[Il titolo potrà sembrare provocatorio, però ho fatto dei test: qualche giorno fa ho letto un articolo di Salvatore Aranzulla che mi ha fatto scoprire Bart PE Builder, mentre, non ricordo esattamente dove, ho letto di UBCD4.
Ho sperimentato il procedimento indicato da Salvatore Aranzulla, ottenendo solo una versione molto minimale del sistema, senza riuscire ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Il titolo potrà sembrare provocatorio, però ho fatto dei test: qualche giorno fa ho letto un articolo di Salvatore Aranzulla che <a href="http://www.salvatore-aranzulla.com/come-creare-una-versione-live-di-windows-xp-970.html" title="Bart PE Builder, vedi come si usa" target="_blank">mi ha fatto scoprire Bart PE Builder</a>, mentre, non ricordo esattamente dove, ho letto di <a href="http://www.ubcd4win.com/" title="UBCD4win" target="_blank">UBCD4</a>.</p>
<p align="justify">Ho sperimentato il procedimento indicato da Salvatore Aranzulla, ottenendo solo una versione molto minimale del sistema, senza riuscire ad integrare l&#8217;interfaccia tipica di XP, credo a causa del mio cd di WinXP, che è la versione OEM specifica della casa del mio pc (infatti ll&#8217;inizio del procedimento BartPE Builder mi fornisce proprio un warning su questa cosa).</p>
<p align="justify">A questo punto ho fatto una prova anche con UBCD4. Questo non è altro che un sistema preconfezionato, se fossimo su linux direi &#8216;distribuzione&#8217;, costruita proprio con BartPE Builder di una serie di plug-in già ben integrati tra loro, che costituiscono un sistema completo, da far processare dal BartPE Builder insieme con la propria copia di Windows XP.</p>
<p align="justify">Quello che ne esce è un sistema completo, una sorta di colellino svizzero per ripulire il proprio pc da virus ed errori, ma è anche un sistema completo e funzionale in grado di accedere ad internet e visualizzare divesi tipi di documenti. Con un po&#8217; di lavoro si possono integrare anche una serie di applicazioni per avere un sistema completo del tutto portatile.</p>
<p align="justify">Quello che colpisce è quanto sia veloce e responsivo il sistema che ne esce, sia testandolo su <a href="http://www.cappellate.com/software-gratis-virtualbox/" title="Virtualbox" target="_blank">virtualbox </a>con una dotazione di <a href="http://www.flickr.com/photos/luigibio/2147960691/" title="vedi su virtualbox come va" target="_blank">memoria minima</a>, sia facendolo partire da cd in versione live.  Quindi anche Windows XP può essere allegerito fino a renderlo un sistema senza fronzoli ed in grado di funzionare allegramente, ma con tutto il necessario, senza utilizzare inutilmente risorse di sistema.</p>
<p align="justify">Guardando i menù disponibili, sembra che possa essere possibile anche installare il sistema sul disco rigido. Non appena avrò tempo voglio provare ad instalarlo su una partizione, così da verificare quali siano le reali potenzialità.</p>
<p align="justify">Infine, resto con un interrogativo: ma se Windows XP poteva essere molto più leggero (e magari anche Vista avrebbe potuto), non per scelte tecniche, allora, come mai questi sistemi operativi sono pacchettizzati in versioni che hanno la palla al piede?</p>
<p align="justify">
<div align="center" style="border:1px solid #548ada; clear: both;"><strong>Ti &egrave; piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!</strong><br />
			<script type="text/javascript" language="javascript"><!--
document.write('<iframe src="http://oknotizie.alice.it/go_frametop.html.php?us=18a11020b07f1242" allowtransparency="true" style="width:100%;height:40px;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>');
--></script><br />Puoi votare l'articolo anche <a target="_blank" href="http://oknotizie.alice.it/go.php?us=18a11020b07f1242" title="Votami su OKNOtizie">qui</a>, gli articoli precedenti <a target="_blank" href="http://oknotizie.alice.it/luigibio/news" title="Votami su OKNOtizie">qui</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappellate.com/windows-xp-e-leggero-e-veloce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-book gratis: Windows XP in sicurezza</title>
		<link>http://www.cappellate.com/e-book-gratis-windows-xp-in-sicurezza/</link>
		<comments>http://www.cappellate.com/e-book-gratis-windows-xp-in-sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 08:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigibio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratis]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellate.com/e-book-gratis-windows-xp-in-sicurezza/</guid>
		<description><![CDATA[Win XP in questo momento è un sistema operativo maturo, con grande abbondanza di software per tutti i gusti e la possibilità di utilizzare un hardware che in questi anni è cresciuto ben oltre le sue richieste. In questo momento molte aziende rimandano l&#8217;upgrade verso le nuove proposte commerciali che, di contro, non sembrano garantire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Win XP in questo momento è un sistema operativo maturo, con grande abbondanza di software per tutti i gusti e la possibilità di utilizzare un hardware che in questi anni è cresciuto ben oltre le sue richieste. In questo momento molte aziende rimandano l&#8217;upgrade verso le nuove proposte commerciali che, di contro, non sembrano garantire molto, per richieste hardware eccessive, incompatibilità software, mancanza di driver specifici.</div>
<div align="justify">Al contempo, gli scaffali delle librerie si sono riempiti di libri sui nuovi sistemi. Le <a href="http://www.guidadetective.it">investigazioni</a> sulla materia seguono numerose dato l&acute;attuale interesse al soggetto. Apogeo, in controtendenza, pubblica un nuovo libro su XP per un tema delicatissimo, come quello della sicurezza. Il libro, intitolato appunto <a href="http://www.apogeonline.com/libri/88-503-1008-0/scheda" title="scheda" target="_blank">Windows XP in sicurezza</a>, scritto da Mario Pascucci, viene messo a disposizione <a href="http://www.apogeonline.com/libri/88-503-1008-0/ebook/tutto" title="in formato pdf" target="_blank">online in formato pdf</a>.</div>
<div align="justify"></div>
<div align="justify"></div>
<div align="justify"><strong>Update</strong></div>
<div align="justify">Hanno trattato lo stesso argomento, quindi magari potete trovarvi qualche altra info:</div>
<div align="justify"><a href="http://www.danielesalamina.it/ebook-gratuito-windows-xp-in-sicurezza" title="Daniele Salamina" target="_blank">Daniele Salamina</a></div>
<div align="justify"><a href="http://abtechno.org/index.php/2007/11/25/libro_gratuito_sicurezza_windows_xp" title="AB Technoblog" target="_blank">AB TechnoBlog </a></div>
<div align="justify"><a href="http://www.apogeoeditore.com/2007/05/dopo-vista-non-si-scrivera-piu-di-sicurezza-con-xp.html" title="Apogeo" target="_blank">Il Blog di Apogeo (mi sembra che la mia fonte sia questa)</a></div>
<div align="justify"><a href="http://dany-21.blogspot.com/2007/11/libro-gratuito-windows-xp-in-sicurezza.html" title="dany21" target="_blank">dany21</a></div>
<div align="justify"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappellate.com/e-book-gratis-windows-xp-in-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Live Writer: sette risorse fondamentali</title>
		<link>http://www.cappellate.com/windows-live-writer-sette-risorse-fondamentali/</link>
		<comments>http://www.cappellate.com/windows-live-writer-sette-risorse-fondamentali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 21:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigibio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellate.com/windows-live-writer-sette-risorse-fondamentali/</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche giorno ho scoperto un software gratis di Microsoft dedicato al blogging, si tratta di Windows Live Writer, un software desktop client compatibile con diverse piattaforme blog, oltre a quelle legate al mondo Microsoft, anche molte altre, come ad esempio, Wordpress e Blogger. Il programma è in grado di interfacciarsi direttamente con il server [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Da qualche giorno ho scoperto un software gratis di Microsoft dedicato al blogging, si tratta di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Writer" target="_blank" title="Windows Live Writer">Windows Live Writer</a>, un software desktop client compatibile con diverse piattaforme blog, oltre a quelle legate al mondo Microsoft, anche molte altre, come ad esempio, Wordpress e Blogger. Il programma è in grado di interfacciarsi direttamente con il server dove è ospitato il blog ed interagire direttamente. Offre molte impostazioni e comodità, soprattutto per l&#8217;iserimento semplificato di contenuti multimediali, file video ed audio, ma anche per le semplici fotografie sono presenti ausili &#8211; anche semplici funzionalità di ritocco &#8211; che semplificano la vita in fase di editing di un articolo. Il programma è molto versatil, anche perchè la Microsoft ha adottato la tecnologia dei plug-in per ampliarne le funzionalità di base.</p>
<p align="justify">Ho raccolto una serie di risorse per  Windows Live Writer:</p>
<div align="justify">
<ol>
<li><a href="http://windowslivewriter.spaces.live.com/" target="_blank" title="Writer Zone">Writer Zone</a> &#8211; la pagina di Microsoft dedicata al programma, da cui è possibile il download dell&#8217;ultima versione;</li>
<li>il<a href="http://groups.msn.com/windowslivewriter/generaltopics.msnw" target="_blank" title="Il forum di aiuto per windows live writer"> forum </a>(in inglese), dove è possibile trovare molte dritte per l&#8217;utilizzo del programma;</li>
<li><a href="http://www.masternewmedia.org/it/blog/recensioni/Windows_Live_Writer_20060817.htm" target="_blank" title="windows live writer video corso">video recensione</a> contenente una completa panoramica sull&#8217;utilizzo di gran parte delle funzionalità del programma;</li>
<li><a href="http://labnol.blogspot.com/2007/06/get-productive-with-windows-live-writer.html" target="_blank" title="Diventare produttivi con windows live writer">Diventare produttivi con Windows Live Writer &#8211; Guida per Power Bloggers</a>, in inglese ma semplicissimo, è un completo documento che spiega nel dettaglio funzionalità di base ed avanzate;</li>
<li><a href="http://labnol.blogspot.com/2007/05/most-useful-windows-live-writer-plugins.html" target="_blank" title="Plug-in per Windows Live Writer">I plug-in più utili per Windows Live Writer</a>, una raccolta di plug-in  dedicata ai bloggers;</li>
<li><a href="http://labnol.blogspot.com/2006/08/microsoft-wysiwyg-blog-editor-how-do-i.html" target="_blank" title="Uso avanzato di windows live writer">Trucchi per eliminare i file temporanei di Windows Live Writer</a>: una guida avanzata all&#8217;uso del programma;</li>
<li><a href="http://wlwplugins.com/" title="wlwplugins home page">Windows Live Writer Plug-in</a>: sito che propone una serie di plug-in utili e potenti.</li>
</ol>
</div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappellate.com/windows-live-writer-sette-risorse-fondamentali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modifiche al tema: TopStyle</title>
		<link>http://www.cappellate.com/modifiche-al-tema-topstyle/</link>
		<comments>http://www.cappellate.com/modifiche-al-tema-topstyle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 14:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigibio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellate.com/modifiche-al-tema-topstyle/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente mi sono deciso a mettere mano al tema di questo blog. In realtà il tema Techpress che utilizzo di suo è ben strutturato e supporta i widgets, di cui faccio largo uso, ma quello che mi ha conquistato è la scelta dei colori.
Una cosa che non mi ha mai fatt impazzire però è la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Finalmente mi sono deciso a mettere mano al tema di questo blog. In realtà il tema Techpress che utilizzo di suo è ben strutturato e supporta i widgets, di cui faccio largo uso, ma quello che mi ha conquistato è la scelta dei colori.</div>
<div align="justify">Una cosa che non mi ha mai fatt impazzire però è la scelta dei caratteri, che i certi punti può sembrare un po&#8217; affrettata: sono tutti molto omogenei, senza grosse distinzioni tra le varie parti della pagina. La mia idea era quella di intervenire sulla sidebar e di ridurre la dimensione dei caratteri per dare maggiore enfasi ai contenuti. Ho fatto questo ed ho ridotto un po&#8217; ovunque la dimensione dei margini, infine, per evidenziare i contenuti della stessa sidebar ho deciso di utilizzare dei punti elenco. Spero che il risultato sia di vostro gradimento, anzi, si accettano suggerimenti.</div>
<div align="justify">In ogni caso, non conoscendo i CSS ho utilizzato un semplicissimo software free per semplificarmi la vita: <a href="http://www.newsgator.com/Individuals/TopStyle/Default.aspx" target="_blank" title="TopStyle">TopStyle</a> nella versione lite. La particolarità che ha è quella di evidenziare per ogni istruzione contenuta nel file style.css quali sono le opzioni ed i comandi disponibili, per cui, con un po&#8217; di tentativi diventa abbastanza facile per tutti individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.</div>
<div align="justify"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappellate.com/modifiche-al-tema-topstyle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 tools per mettere a punto il pc</title>
		<link>http://www.cappellate.com/5-tools-per-mettere-a-punto-il-pc/</link>
		<comments>http://www.cappellate.com/5-tools-per-mettere-a-punto-il-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 11:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigibio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratis]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellate.com/5-tools-per-mettere-a-punto-il-pc/</guid>
		<description><![CDATA[I pc con windows soffrono di un &#8216;appesantimento&#8217; del sistema che diventa via via più lento, per questo motivo esistono tanti software che permettono di fare manutenzione ed evitare metodi più radicali, ovvero la formattazione e la completa reinstallazione del sistema. La manutenzione passa pe la eliminazione dei file temporanei, anche quelli lasciati dagli aggiornamenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">I pc con windows soffrono di un &#8216;appesantimento&#8217; del sistema che diventa via via più lento, per questo motivo esistono tanti software che permettono di fare manutenzione ed evitare metodi più radicali, ovvero la formattazione e la completa reinstallazione del sistema. La manutenzione passa pe la eliminazione dei file temporanei, anche quelli lasciati dagli aggiornamenti del sistema operativo, i file duplicati, le chiavi di registro, le applicazioni che vengono avviate con il sistema operativo e che risiedono in memoria riducendo le risorse disponibili.</p>
<p align="justify">5 tools particolarmente efficaci per ridare smalto al sistema, in particolare, utilizzandoli in maniera combinata sono:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.diskcleaner.nl/" target="_blank" title="Disk cleaner">Disk Cleaner</a>: pulisce l&#8217;hard disk da molti file inutili;</li>
<li><a href="http://www.litepc.com/" target="_blank" title="XPlite">XPlite</a>: elimina i file inutili lasciati dagli aggiornamenti del sistema operativo, che possono raggiungere anche diverse centinaia di mega byte;</li>
<li> <a href="http://www.nkprods.com/ncleaner/" target="_blank" title="nCleaner">nCleaner</a>: è una vera e propria suite che consente tutta una serie di operazioni, tra cui la pulizia del registro di sistema e dei file inutili, ma anche di intervenire con maggiore attenzione sulle applicazioni che si avviano con ikl sistema operativo;</li>
<li><a href="http://www.hoverdesk.net/" target="_blank" title="regSeeker">regSeeker</a>: ottimo per la pulizia del registro;</li>
<li><a href="http://www.macecraft.com/" target="_blank" title="jv16">jv16 Power Tools</a>: vero e proprio coltellino svizzero, una piccola suite che consente di intervenire in maniera profonda sul registro di sistema sia per pulirlo che per compattarlo, disinstallare programmi senza lasciare traccia sul sistema, eliminarli dall&#8217;avvio e addirittura individuare tutti i file duplicati presenti sul disco rigido.</li>
</ul>
<p align="justify">Tutti questi programmi vanno utilizzati con attenzione e buon senso, perchè intervengono in &#8216;aree sensibili&#8217; del sistema, dove è possibile anche fare danni consistenti, pertanto è consigliabile utilizzare costantemente l&#8217;opzione di backup che tutti hanno incorporata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappellate.com/5-tools-per-mettere-a-punto-il-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 7.04 è eccezionale!</title>
		<link>http://www.cappellate.com/ubuntu-704-e-eccezionale/</link>
		<comments>http://www.cappellate.com/ubuntu-704-e-eccezionale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 10:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigibio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratis]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellate.com/ubuntu-704-e-eccezionale/</guid>
		<description><![CDATA[Qualceh giorno fa leggevo su ubuntista del prossimo arrivo di Ubuntu 7.10, la mia esperienza con ubuntu è legata alla 6.06, che ho su un portatile e su un fisso PIII 700 con 128mb di ram con ottime prestazioni. Tuttavia su questi pc, non connessi ad internet ed utilizzati poco, non ho potuto apprezzare appieno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Qualceh giorno fa leggevo su ubuntista del <a href="http://ubuntista.wordpress.com/2007/08/10/ubuntu-710-gutsy-gibbon-tribe-4/" target="_blank" title="Ubuntista">prossimo arrivo di Ubuntu 7.10</a>, la mia esperienza con ubuntu è legata alla 6.06, che ho su un portatile e su un fisso PIII 700 con 128mb di ram con ottime prestazioni. Tuttavia su questi pc, non connessi ad internet ed utilizzati poco, non ho potuto apprezzare appieno tutte le potenzialità del sistema, ma, in ogni caso, avevo incontrato ancora difficoltà nella configurazione e nel normale utilizzo: piccole ruvidità che comunque avrebbero messo in difficoltà il cosiddetto &#8216;utente medio&#8217;.</p>
<p align="justify">L&#8217;altro giorno il pc della mia fidanzata &#8211; un pIV con soli 256mb di ram &#8211; ha  cominciato a dare i numeri, per cui ho cercato di salvare i dati creando una partizione aggiuntiva con il cd di installazione di ubuntu. Per l&#8217;occasione ho scaricato la 7.04 e, meraviglia:</p>
<p align="justify">in un&#8217;ora ho installato il sistema con tutti gli applicativi, e fin qui nessuna novità, in pochi secondi ero connesso ad internet ed aggiornato tutto il sistema e tutti i programmi, quindi, ancora qualche minuto ed avevo installato tutti i driver che mancavano, i plug-in per Firefox ed i codec per leggere ogni genere di filmato, infine ho installato anche Googleearth. La stampante: è bastato accenderla, altro che plug&amp;pRay&#8230; Inimmaginabile fino a qualche tempo fa! Sono rimasto molto meravigliato!</p>
<p align="justify">L&#8217;importante è seguire le istruzioni sul wiki, che sono precisissime, ed essere connessi ad internet. A questo scopo, forse sarebbe utile far trovare le istruzioni per la connessione immediatamente sul desktop non appena si installa il sistema, perchè senza connessione, è difficile accedere a tutto il materiale informativo disponibile su internet, senza il quale è diventa difficile fare qualunque cosa.. oppure scaricare e stampare <a href="http://www.ubuntusemplice.org/index.html" target="_blank" title="Ubuntu semplice">ubuntusemplice</a> <img src='http://www.cappellate.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappellate.com/ubuntu-704-e-eccezionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software gratis: Fuller screen &#8211; Firefox add-on</title>
		<link>http://www.cappellate.com/software-gratis-fuller-screen-firefox-add-on/</link>
		<comments>http://www.cappellate.com/software-gratis-fuller-screen-firefox-add-on/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 10:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigibio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellate.com/software-gratis-fuller-screen-firefox-add-on/</guid>
		<description><![CDATA[Di default su Firefox premendo F11 si accede alla modalità Full screen, tuttavia, in alto co sono ancora i comandi essenziali ed i tab. Qualche volta però anche questo mi sta stretto. Per risolvere il problema e navigare a pieno schermo ho trovato questo add-on &#8211; Fuller Screen &#8211; che, una volta installato, si attiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Di default su Firefox premendo F11 si accede alla modalità Full screen, tuttavia, in alto co sono ancora i comandi essenziali ed i tab. Qualche volta però anche questo mi sta stretto. Per risolvere il problema e navigare a pieno schermo ho trovato questo add-on &#8211; <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4650" target="_blank" title="Fuller screen per Firefox">Fuller Screen</a> &#8211; che, una volta installato, si attiva con shift F11, ed attiva la visualizzazione a tutto schermo. La cosa simpatica è che se c&#8217;è bisogno dei comandi, basta avvicinare il cursore alla parte alta dello schermo e questi ricompaiono.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappellate.com/software-gratis-fuller-screen-firefox-add-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software gratis per blogger: Prefill Comments</title>
		<link>http://www.cappellate.com/software-gratis-per-blogger-prefill-comments/</link>
		<comments>http://www.cappellate.com/software-gratis-per-blogger-prefill-comments/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 22:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigibio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellate.com/software-gratis-per-blogger-prefill-comments/</guid>
		<description><![CDATA[Siete stanchi di digitare il nick, poi l&#8217;e-mail e l&#8217;URL, prima di inserire un commento?
Per chi usa Firefox c&#8217;è una semplice soluzione: uno script di GreaseMonkey, appunto Prefill Comments. Basta semplicemente utilizzare la combinazioen di tasti ALT+C per riempire tutti i campi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Siete stanchi di digitare il nick, poi l&#8217;e-mail e l&#8217;URL, prima di inserire un commento?</p>
<p align="justify">Per chi usa Firefox c&#8217;è una semplice soluzione: uno script di GreaseMonkey, appunto <a href="http://userscripts.org/scripts/show/9517" target="_blank" title="Prefill Comments - software gratis">Prefill Comments</a>. Basta semplicemente utilizzare la combinazioen di tasti ALT+C per riempire tutti i campi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappellate.com/software-gratis-per-blogger-prefill-comments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cassetta degli attrezzi per metter su un blog con wordpress</title>
		<link>http://www.cappellate.com/la-cassetta-degli-attrezzi-per-metter-su-un-blog-con-wordpress/</link>
		<comments>http://www.cappellate.com/la-cassetta-degli-attrezzi-per-metter-su-un-blog-con-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 00:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigibio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellate.com/la-cassetta-degli-attrezzi-per-metter-su-un-blog-con-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Da circa una settimana sto ricostruendo il mio blog con una nuova installazione, un nuovo dominio e la necessità di recuperare e riadattare il materiale che avevo mpubblicato in precedenza.  Maestroalberto è arrivato al momento giusto pubblicando in italiano una raccolta completissima che è una vera e propria cassetta per gli attrezzi: c&#8217;è di tutto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Da circa una settimana sto ricostruendo il mio blog con una nuova installazione, un nuovo dominio e la necessità di recuperare e riadattare il materiale che avevo mpubblicato in precedenza.  Maestroalberto è arrivato al momento giusto pubblicando in italiano una raccolta completissima che è una vera e propria <a href="http://www.maestroalberto.it/2007/08/03/le-cassette-degli-attrezzi-di-mashable-la-lista-delle-liste/" target="_blank" title="La cassetta degli attrezzi per il blogger">cassetta per gli attrezzi</a>: c&#8217;è di tutto, statistiche, plug-in, template. Sono 2 giorni che utilizzo questa pagina per sperimentare tutte le risorse consigliate, sembrano non finire mai!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappellate.com/la-cassetta-degli-attrezzi-per-metter-su-un-blog-con-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiungere una casella di ricerca a Google Reader</title>
		<link>http://www.cappellate.com/aggiungere-una-casella-di-ricerca-a-google-reader/</link>
		<comments>http://www.cappellate.com/aggiungere-una-casella-di-ricerca-a-google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 15:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigibio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappellate.com/aggiungere-una-casella-di-ricerca-a-google-reader/</guid>
		<description><![CDATA[Una cosa abbastanza strana dell&#8217;interfaccia di Google Reader è la mancanza di una casella di ricerca, mancanza  stranissima proprio perchè questo software viene dal leader mondiale nel campo della ricerca dati online.
Per chi usa Firefox esiste uno script che gira su GreaseMonkey &#8211; Google Reader Search &#8211; appunto, che aggiunge una casella di ricerca all&#8217;interfaccia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Una cosa abbastanza strana dell&#8217;interfaccia di Google Reader è la mancanza di una casella di ricerca, mancanza  stranissima proprio perchè questo software viene dal leader mondiale nel campo della ricerca dati online.</p>
<p align="justify">Per chi usa Firefox esiste uno script che gira su <a href="http://www.greasespot.net/" title="Greasemonkey" target="_blank">GreaseMonkey</a> &#8211; <a href="http://userscripts.org/scripts/show/7062" title="Google Reader Search" target="_blank">Google Reader Search</a> &#8211; appunto, che aggiunge una casella di ricerca all&#8217;interfaccia di Google Reader, ma non solo,  consente anche di ordinare e limitare il numero dei risultati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappellate.com/aggiungere-una-casella-di-ricerca-a-google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
